Mitgliedsbeiträge
Die folgenden Mitgliedsbeiträge gelten laut Beitrags- und Gebührenordnung ab dem 1. Januar 2023 bis auf Weiteres:
Klasse | Jahresbeitrag (Euro) | |
---|---|---|
1 | Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzender | Beitragsfrei lt. Satzung |
Ordentliche Mitglieder | ||
2.1 | Vollzahlend (ab 28 Jahre) | 648 |
2.2 | Vollzahlend (bis 27 Jahre) | 444 |
2.3 | Schüler, Studenten, Auszubildende usw. (bis 40 Jahre) | 294 |
2.4 | Ehe-/Lebenspartner (rudernd) | 324 |
2.5 | Ehe-/Lebenspartner (nicht rudernd) | 162 |
3 | Unterstützende Mitglieder | 270 |
4 | Auswärtige Mitglieder | 114 |
5 | Mitglieder des JungRaW (bis 18 Jahre) | 258 |
0 | Aufnahmegebühr - einmalig | |
Vollzahler | 60 | |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Ehe-/ Lebenspartner (rudernd) | 50 | |
Ruderkurs im Ruderkasten/auf dem Wasser (Aus- bildung in Theorie und Praxis zur Vorbereitung auf die Mitgliedschaft) – einmalig | 50 / 60 |
-
Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend.
-
Für die Klasse 2.3 ist die Anspruchsberechtigung bei Aufnahme sowie jährlich vor Beginn des Kalenderjahres unaufgefordert nachzuweisen.
-
Für die Klasse 2.4 und 2.5 ist eine einmalige Mitteilung erforderlich, solange sich nichts ändert und ein Ehe-/Lebenspartner vollzahlendes Mitglied ist.
-
Änderungen der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen.
-
Der Mitgliedsbeitrag enthält die Verbandsbeiträge.
-
Bei unterjähriger Mitgliedschaft errechnet sich der Beitrag anteilig.
Die komplette Beitrags- und Gebührenordnung des Ruderklub am Wannsee e. V. kann dem folgenden Link entnommen werden: Link